# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মুজাম্মল হাওলাদারের বাড়ী হইতে দÿÿন দিকে গোলাম হোসেন মাষ্টারের বাড়ী পর্য়মত্ম রাসত্মা মেরামত | ২ | lged | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৪ | kabita | ৮০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | মুজাম্মল হাওলাদারের বাড়ী হইতে দÿÿন দিকে গোলাম হোসেন মাষ্টারের বাড়ী পর্য়মত্ম রাসত্মা মেরামত | ৬ | kabita | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৭ | tr | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৮ | gr | ৮০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
6 | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৯ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
7 | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৩ | lged | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | সটাকী গুদারাঘাট হইতে বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৬ | lgsp | ৮০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
9 | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৮ | ৮০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS