# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মুজাম্মল হাওলাদারের বাড়ী হইতে দÿÿন দিকে গোলাম হোসেন মাষ্টারের বাড়ী পর্য়মত্ম রাসত্মা মেরামত | ২ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৪ | কাবিখা | ৮০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | মুজাম্মল হাওলাদারের বাড়ী হইতে দÿÿন দিকে গোলাম হোসেন মাষ্টারের বাড়ী পর্য়মত্ম রাসত্মা মেরামত | ৬ | কাবিটা | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৭ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৮ | জি আর | ৮০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৯ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৩ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮ | সটাকী গুদারাঘাট হইতে বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৬ | এলজিএসপি | ৮০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৯ | আক্তার নেতার বাড়ী হইতে নেতা বাড়ী মসজি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৮ | ৮০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস