( ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মোহনপুর ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যা )
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট লোকসংখ্যা (জন ) |
০১ | মোহনপুর | ০১ |
২০০৩ |
০২ | কুমারখোলা | ১১৬২ | |
০৩ | মোহাম্মদপুর | ০২ | ১৯৩১ |
০৪ | মুদাফর | ০৩ | ১৯২৪ |
০৫ | ফতুয়াকান্দি | ১২৮৮ | |
০৬ | বাহেরচর | ০৪ | ১৩৬৭ |
০৭ | চরওয়েভষ্টার | ০৫ | ৮১৯ |
০৮ | বাহাদুরপুর | ০৬ | ১৬০৯ |
০৯ | আইঠাদী মাথাভাঙ্গা | ০৭ | ২৫২৪ |
১০ | মাথাভাঙ্গা বালুচর | ||
১১ | কামালদী মাথাভাঙ্গা | ০৮ | ২২৫৪ |
১২ | পাঁচানী | ০৯ | ১৯৯৩ |
১৩ | দেওয়ানকান্দি | ৩৩৪ | |
মোট | ১৯২০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস