ওয়ার্ডভিত্তিক ভোটার সংখ্যাঃ ( ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী )-
ক্রমিক নম্বর | ওয়ার্ড নম্বর | ভোটার এলাকার নাম | ভোটার এলাকা নম্বর |
পুরুষ ভোটার |
মহিল ভোটার | মোট ভোটার | মন্তব্য |
০১ | ০১ | কুমারখোলা | ৪০২ | ৪৩৮ | ৪২১ | ৮৫৯ | |
০২ | ০১ | মোহনপুর | ৪০৩ | ১২২৭ | ১০৬৮ | ২২৯৫ | |
১ নং ওয়ার্ডের মোট = | ১৬৬৫ | ১৪৮৯ | ৩১৫৪ | ||||
০৩ | ০২ | মোহাম্মদপুর | ৪০৪ | ৮২৬ | ৮১৯ | ১৬৪৫ | |
০৪ | ০৩ | ফতুয়াকান্দি | ৪০৫ | ৩৫৯ | ৩৫০ | ৭০৯ | |
০৫ | ০৩ | মুদাফর | ৪০৬ | ৮৯০ | ৯০৬ | ১৭৯৬ | |
৩ নং ওয়ার্ডের মোট = | ১২৪৯ | ১২৫৬ | ২৫০৫ | ||||
০৬ | ০৪ | বাহেরচর | ৪০৭ | ৪২৯ | ৩৭৫ | ৮০৪ | |
০৭ | ০৫ | চরওয়েভষ্টার | ৪০৮ | ৩১৩ | ২২৩ | ৫৩৬ | |
০৮ | ০৬ | কালিগঞ্জ | ৪০৯ | ৩৫৭ | ৩২১ | ৬৭৮ | |
০৯ | ০৬ | চরসুগন্ধি | ৪১০ | ২৬৫ | ২৩১ | ৪৯৬ | |
৬ নং ওয়ার্ডের মোট = | ৬২২ | ৫৫২ | ১১৭৪ | ||||
১০ | ০৭ | আইঠাদী মাথাভাঙ্গা | ৪১১ | ৯৯২ | ৯৪৭ | ১৯৩৯ | |
১১ | ০৮ | কামালদী মাথাভাঙ্গা | ৪১২ | ৯৩৩ | ৮৭৭ | ১৮১০ | |
১২ | ০৯ | দেওয়ানকান্দি | ৪১৩ | ১৪৮ | ১৩৬ | ২৮৪ | |
১৩ | ০৯ | পাঁচানী | ৪১৪ | ৮৫৩ | ৮৩১ | ১৬৮৪ | |
৯ নং ওয়ার্ডের মোট = | ১০০১ | ৯৬৭ | ১৯৬৮ | ||||
মোহনপুর ইউনিয়নে সর্বমোট= | ৮০৩০ | ৭৫০৫ | ১৫৫৩৫ | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস